Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 20 | 14 | 5 | 1 | 28 | 47 |
2 | Arsenal | 21 | 12 | 7 | 2 | 22 | 43 |
3 | Nottingham Forest | 21 | 12 | 5 | 4 | 10 | 41 |
4 | Newcastle United | 22 | 11 | 5 | 6 | 12 | 38 |
5 | Chelsea | 21 | 10 | 7 | 4 | 15 | 37 |
6 | AFC Bournemouth | 22 | 10 | 7 | 5 | 10 | 37 |
7 | Manchester City | 21 | 10 | 5 | 6 | 9 | 35 |
8 | Aston Villa | 21 | 10 | 5 | 6 | -1 | 35 |
9 | Brighton Hove Albion | 21 | 7 | 10 | 4 | 3 | 31 |
10 | Fulham | 21 | 7 | 9 | 5 | 2 | 30 |
11 | Brentford | 21 | 8 | 4 | 9 | 3 | 28 |
12 | Manchester United | 21 | 7 | 5 | 9 | -3 | 26 |
13 | West Ham United | 21 | 7 | 5 | 9 | -14 | 26 |
14 | Tottenham Hotspur | 21 | 7 | 3 | 11 | 11 | 24 |
15 | Crystal Palace | 21 | 5 | 9 | 7 | -5 | 24 |
16 | Everton | 20 | 3 | 8 | 9 | -11 | 17 |
17 | Wolves | 21 | 4 | 4 | 13 | -17 | 16 |
18 | Ipswich Town | 21 | 3 | 7 | 11 | -17 | 16 |
19 | Leicester City | 21 | 3 | 5 | 13 | -23 | 14 |
20 | Southampton | 21 | 1 | 3 | 17 | -34 | 6 |
Bảng xếp hạng Cúp C1
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 18 |
2 | FC Barcelona | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 15 |
3 | Arsenal | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 13 |
4 | Bayer Leverkusen | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 13 |
5 | Aston Villa | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 13 |
6 | Inter Milan | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 13 |
7 | Stade Brestois | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 13 |
8 | Lille | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 13 |
9 | Borussia Dortmund | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 12 |
10 | Bayern Munchen | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 12 |
11 | Atletico Madrid | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 12 |
12 | AC Milan | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 12 |
13 | Atalanta | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 11 |
14 | Juventus | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 11 |
15 | Benfica | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 |
16 | Monaco | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 |
17 | Sporting CP | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 |
18 | Feyenoord | 6 | 3 | 1 | 2 | -1 | 10 |
19 | Club Brugge | 6 | 3 | 1 | 2 | -2 | 10 |
20 | Real Madrid | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 |
21 | Celtic FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9 |
22 | Manchester City | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 |
23 | PSV Eindhoven | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
24 | Dinamo Zagreb | 6 | 2 | 2 | 2 | -5 | 8 |
25 | Paris Saint Germain (PSG) | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 |
26 | VfB Stuttgart | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 |
27 | FC Shakhtar Donetsk | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 |
28 | Sparta Praha | 6 | 1 | 1 | 4 | -11 | 4 |
29 | Sturm Graz | 6 | 1 | 0 | 5 | -5 | 3 |
30 | Girona | 6 | 1 | 0 | 5 | -6 | 3 |
31 | Crvena Zvezda | 6 | 1 | 0 | 5 | -9 | 3 |
32 | Red Bull Salzburg | 6 | 1 | 0 | 5 | -15 | 3 |
33 | Bologna | 6 | 0 | 2 | 4 | -6 | 2 |
34 | RB Leipzig | 6 | 0 | 0 | 6 | -7 | 0 |
35 | Slovan Bratislava | 6 | 0 | 0 | 6 | -16 | 0 |
36 | Young Boys | 6 | 0 | 0 | 6 | -19 | 0 |
Bảng xếp hạng bóng đá Pháp
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris Saint Germain (PSG) | 17 | 13 | 4 | 0 | 31 | 43 |
2 | Marseille | 17 | 11 | 3 | 3 | 19 | 36 |
3 | Lille | 18 | 8 | 8 | 2 | 11 | 32 |
4 | Monaco | 18 | 9 | 4 | 5 | 9 | 31 |
5 | Nice | 18 | 8 | 6 | 4 | 11 | 30 |
6 | Lyon | 17 | 8 | 4 | 5 | 7 | 28 |
7 | Lens | 17 | 7 | 6 | 4 | 5 | 27 |
8 | Toulouse | 17 | 7 | 3 | 7 | 0 | 24 |
9 | Strasbourg | 17 | 6 | 5 | 6 | 1 | 23 |
10 | AJ Auxerre | 17 | 6 | 4 | 7 | -2 | 22 |
11 | Stade Brestois | 17 | 7 | 1 | 9 | -4 | 22 |
12 | Reims | 17 | 5 | 5 | 7 | -2 | 20 |
13 | Angers | 17 | 5 | 4 | 8 | -8 | 19 |
14 | Rennes | 17 | 5 | 2 | 10 | -2 | 17 |
15 | Nantes | 17 | 3 | 7 | 7 | -7 | 16 |
16 | Saint Etienne | 17 | 5 | 1 | 11 | -21 | 16 |
17 | Le Havre | 17 | 4 | 0 | 13 | -23 | 12 |
18 | Montpellier | 18 | 3 | 3 | 12 | -25 | 12 |
Bảng xếp hạng bóng đá Đức
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munchen | 17 | 13 | 3 | 1 | 40 | 42 |
2 | Bayer Leverkusen | 17 | 11 | 5 | 1 | 18 | 38 |
3 | Eintracht Frankfurt | 18 | 11 | 3 | 4 | 18 | 36 |
4 | RB Leipzig | 17 | 9 | 3 | 5 | 5 | 30 |
5 | VfB Stuttgart | 17 | 8 | 5 | 4 | 6 | 29 |
6 | FSV Mainz 05 | 17 | 8 | 4 | 5 | 9 | 28 |
7 | VfL Wolfsburg | 17 | 8 | 3 | 6 | 9 | 27 |
8 | SC Freiburg | 17 | 8 | 3 | 6 | -5 | 27 |
9 | Werder Bremen | 17 | 7 | 5 | 5 | -1 | 26 |
10 | Borussia Dortmund | 18 | 7 | 4 | 7 | 1 | 25 |
11 | Borussia Monchengladbach | 17 | 7 | 3 | 7 | 0 | 24 |
12 | Augsburg | 17 | 5 | 4 | 8 | -14 | 19 |
13 | Union Berlin | 17 | 4 | 5 | 8 | -9 | 17 |
14 | St. Pauli | 17 | 4 | 2 | 11 | -9 | 14 |
15 | Heidenheimer | 17 | 4 | 2 | 11 | -13 | 14 |
16 | TSG Hoffenheim | 17 | 3 | 5 | 9 | -14 | 14 |
17 | Holstein Kiel | 17 | 3 | 2 | 12 | -18 | 11 |
18 | VfL Bochum | 17 | 2 | 3 | 12 | -23 | 9 |
Bảng xếp hạng bóng đá Tây Ban Nha
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atletico Madrid | 19 | 13 | 5 | 1 | 22 | 44 |
2 | Real Madrid | 19 | 13 | 4 | 2 | 24 | 43 |
3 | FC Barcelona | 19 | 12 | 2 | 5 | 29 | 38 |
4 | Athletic Bilbao | 19 | 10 | 6 | 3 | 12 | 36 |
5 | Villarreal | 19 | 8 | 6 | 5 | 3 | 30 |
6 | Mallorca | 19 | 9 | 3 | 7 | -2 | 30 |
7 | Real Sociedad | 19 | 8 | 4 | 7 | 4 | 28 |
8 | Girona | 20 | 8 | 4 | 8 | 1 | 28 |
9 | Sevilla | 20 | 7 | 5 | 8 | -6 | 26 |
10 | Rayo Vallecano | 19 | 6 | 7 | 6 | 0 | 25 |
11 | Real Betis | 19 | 6 | 7 | 6 | -2 | 25 |
12 | Osasuna | 19 | 6 | 7 | 6 | -5 | 25 |
13 | Celta Vigo | 19 | 7 | 3 | 9 | -2 | 24 |
14 | Las Palmas | 19 | 6 | 4 | 9 | -5 | 22 |
15 | Getafe | 19 | 4 | 7 | 8 | -3 | 19 |
16 | Leganes | 19 | 4 | 7 | 8 | -11 | 19 |
17 | RCD Espanyol | 20 | 5 | 4 | 11 | -13 | 19 |
18 | Alaves | 19 | 4 | 5 | 10 | -10 | 17 |
19 | Real Valladolid | 20 | 4 | 3 | 13 | -25 | 15 |
20 | Valencia | 19 | 2 | 7 | 10 | -11 | 13 |
Bảng xếp hạng bóng đá Ý
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Napoli | 20 | 15 | 2 | 3 | 20 | 47 |
2 | Inter Milan | 19 | 13 | 5 | 1 | 31 | 44 |
3 | Atalanta | 20 | 13 | 4 | 3 | 23 | 43 |
4 | Lazio | 20 | 11 | 3 | 6 | 6 | 36 |
5 | Juventus | 20 | 7 | 13 | 0 | 15 | 34 |
6 | Bologna | 20 | 8 | 9 | 3 | 6 | 33 |
7 | Fiorentina | 19 | 9 | 5 | 5 | 12 | 32 |
8 | AC Milan | 19 | 8 | 7 | 4 | 10 | 31 |
9 | AS Roma | 21 | 7 | 6 | 8 | 4 | 27 |
10 | Udinese | 20 | 7 | 5 | 8 | -5 | 26 |
11 | Genoa | 21 | 5 | 8 | 8 | -12 | 23 |
12 | Torino | 20 | 5 | 7 | 8 | -5 | 22 |
13 | Empoli | 20 | 4 | 8 | 8 | -6 | 20 |
14 | Lecce | 20 | 5 | 5 | 10 | -18 | 20 |
15 | Parma | 20 | 4 | 7 | 9 | -10 | 19 |
16 | Como | 20 | 4 | 7 | 9 | -11 | 19 |
17 | Verona | 20 | 6 | 1 | 13 | -20 | 19 |
18 | Cagliari | 20 | 4 | 6 | 10 | -14 | 18 |
19 | Venezia | 20 | 3 | 5 | 12 | -15 | 14 |
20 | Monza | 21 | 2 | 7 | 12 | -11 | 13 |
Bảng xếp hạng bóng đá Việt Nam
BXH Thedo tv vừa cập nhật những thông tin quan trọng. Xem nay để nắm bắt kịp thời về thay đổi các vị trí sau trận giao tranh vừa qua.
BXH Thedo tv là gì?
BXH Thedo tv là bảng xếp hạng các đội bóng trên thế giới của website xem trực tiếp bóng đá hàng đầu Việt Nam Thedo-tv.com. BXH bóng đá hôm nay của Thedo tv tự hào cập nhật nhanh chóng đủ vị trí của tất cả các đội bóng tại các giải đấu hấp dẫn nhất.
- Giải bóng đá lớn nhất thế giới: FIFA World Cup
- Các giải bóng đá cấp khu vực được nhiều người quan tâm: EURO, Champion Legue, …
- Các giải bóng đá vô địch quốc gia được nhiều săn đón: Ngoại hạng Anh Premier, Serie A, Bundesliga, La Liga, …
Thedo tv có gì trên BXH?
Tại Thedo tv, người dùng dịch vụ có thể dễ dàng xem được những thay đổi về thứ hạng thông qua các chỉ số được biểu diễn trên Top Table như:
- Tên giải đấu
- Vị trí các đội bóng
- Tên các đội bóng
- Số vòng đấu đã tham gia
- Số trận thắng
- Số trận hòa
- Số bàn thắng
- Số bàn thua
- Hiệu số bàn thắng
- Tổng số điểm đạt được
Tại bảng xếp hạng thẻ đỏ tv, bạn có thể thực hiện thao tác đổi tên giải đấu và mùa giải một cách dễ dàng. Ngoài ra, BXH Thedo tv có kết nối với các link dẫn đến nhiều thông tin bổ ích khác để khán giả dễ dàng kết hợp nhiều dữ liệu cùng lúc với nhau.
Điều này hữu dụng đối với những độc giả muốn so sánh, đối chiếu và phân tích những chuyển biến về sức mạnh đội bóng, thay đổi phong độ và đưa ra dự đoán cho trận đấu sắp đến.
Kết luận
BXH Thedo tv luôn luôn chất lượng và hoàn toàn miễn phí đã sẵn sàng phục vụ độc giả. Hãy xem ngay để đưa ra dự đoán cho đội bóng yêu thích.