Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 12 |
2 | Arsenal | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 10 |
3 | Newcastle United | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 10 |
4 | Liverpool | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 9 |
5 | Aston Villa | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 9 |
6 | Brighton Hove Albion | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 |
7 | Nottingham Forest | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 |
8 | Chelsea | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 |
9 | Brentford | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
10 | Manchester United | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
11 | AFC Bournemouth | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
12 | Fulham | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
13 | Tottenham Hotspur | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
14 | West Ham United | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
15 | Leicester City | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 |
16 | Crystal Palace | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 |
17 | Ipswich Town | 4 | 0 | 2 | 2 | -5 | 2 |
18 | Wolves | 4 | 0 | 1 | 3 | -7 | 1 |
19 | Southampton | 4 | 0 | 0 | 4 | -7 | 0 |
20 | Everton | 4 | 0 | 0 | 4 | -9 | 0 |
Bảng xếp hạng Cúp C1
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munchen | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 |
2 | Celtic FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
3 | Bayer Leverkusen | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
4 | Aston Villa | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
5 | Borussia Dortmund | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
6 | Sparta Praha | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
7 | Liverpool | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
8 | Real Madrid | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
9 | Juventus | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
10 | Sporting CP | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
11 | Atletico Madrid | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
12 | Monaco | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
13 | Stade Brestois | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
14 | Benfica | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
15 | Paris Saint Germain (PSG) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
16 | Arsenal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
17 | Manchester City | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
18 | Inter Milan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
19 | Atalanta | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
20 | Bologna | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
21 | FC Shakhtar Donetsk | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
22 | Sturm Graz | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
23 | FC Barcelona | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
24 | Crvena Zvezda | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
25 | RB Leipzig | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
26 | Girona | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
27 | AC Milan | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
28 | VfB Stuttgart | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
29 | PSV Eindhoven | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
30 | Lille | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
31 | Red Bull Salzburg | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
32 | Club Brugge | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
33 | Young Boys | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
34 | Slovan Bratislava | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
35 | Feyenoord | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
36 | Dinamo Zagreb | 1 | 0 | 0 | 1 | -7 | 0 |
Bảng xếp hạng bóng đá Pháp
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris Saint Germain (PSG) | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 12 |
2 | Marseille | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 10 |
3 | Monaco | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 10 |
4 | Lens | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 |
5 | Nantes | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 |
6 | Reims | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 |
7 | Rennes | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 |
8 | Lille | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 |
9 | Le Havre | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 |
10 | Strasbourg | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
11 | Toulouse | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
12 | Nice | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
13 | Lyon | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 |
14 | Stade Brestois | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 |
15 | AJ Auxerre | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 |
16 | Saint Etienne | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 |
17 | Angers | 4 | 0 | 1 | 3 | -6 | 1 |
18 | Montpellier | 4 | 0 | 1 | 3 | -11 | 1 |
Bảng xếp hạng bóng đá Đức
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munchen | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 9 |
2 | Borussia Dortmund | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 |
3 | RB Leipzig | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 |
4 | Heidenheimer | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 |
5 | Bayer Leverkusen | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
6 | SC Freiburg | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
7 | Eintracht Frankfurt | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
8 | Werder Bremen | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
9 | Union Berlin | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
10 | VfB Stuttgart | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
11 | Augsburg | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
12 | VfL Wolfsburg | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
13 | Borussia Monchengladbach | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
14 | TSG Hoffenheim | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 |
15 | FSV Mainz 05 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
16 | VfL Bochum | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
17 | St. Pauli | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
18 | Holstein Kiel | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 0 |
Bảng xếp hạng bóng đá Tây Ban Nha
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelona | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 15 |
2 | Real Madrid | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 11 |
3 | Atletico Madrid | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 11 |
4 | Villarreal | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 11 |
5 | Athletic Bilbao | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 |
6 | Celta Vigo | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 9 |
7 | Real Betis | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 |
8 | Mallorca | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
9 | Alaves | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 |
10 | Rayo Vallecano | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 |
11 | Girona | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 |
12 | RCD Espanyol | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 |
13 | Osasuna | 5 | 2 | 1 | 2 | -4 | 7 |
14 | Sevilla | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | 5 |
15 | Leganes | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 |
16 | Real Sociedad | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | 4 |
17 | Real Valladolid | 5 | 1 | 1 | 3 | -11 | 4 |
18 | Getafe | 5 | 0 | 3 | 2 | -2 | 3 |
19 | Las Palmas | 5 | 0 | 2 | 3 | -4 | 2 |
20 | Valencia | 5 | 0 | 1 | 4 | -7 | 1 |
Bảng xếp hạng bóng đá Ý
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Udinese | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 10 |
2 | Napoli | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 9 |
3 | Inter Milan | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 8 |
4 | Juventus | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 8 |
5 | Torino | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 |
6 | Lazio | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 |
7 | Verona | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 |
8 | Empoli | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 |
9 | Atalanta | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
10 | AC Milan | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 |
11 | Genoa | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 |
12 | Parma | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
13 | Lecce | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 |
14 | Fiorentina | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 3 |
15 | Monza | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 3 |
16 | AS Roma | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 3 |
17 | Bologna | 4 | 0 | 3 | 1 | -3 | 3 |
18 | Como | 4 | 0 | 2 | 2 | -4 | 2 |
19 | Cagliari | 4 | 0 | 2 | 2 | -5 | 2 |
20 | Venezia | 4 | 0 | 1 | 3 | -7 | 1 |
Bảng xếp hạng bóng đá Việt Nam
BXH Thedo tv vừa cập nhật những thông tin quan trọng. Xem nay để nắm bắt kịp thời về thay đổi các vị trí sau trận giao tranh vừa qua.
BXH Thedo tv là gì?
BXH Thedo tv là bảng xếp hạng các đội bóng trên thế giới của website xem trực tiếp bóng đá hàng đầu Việt Nam Thedo-tv.com. BXH bóng đá hôm nay của Thedo tv tự hào cập nhật nhanh chóng đủ vị trí của tất cả các đội bóng tại các giải đấu hấp dẫn nhất.
- Giải bóng đá lớn nhất thế giới: FIFA World Cup
- Các giải bóng đá cấp khu vực được nhiều người quan tâm: EURO, Champion Legue, …
- Các giải bóng đá vô địch quốc gia được nhiều săn đón: Ngoại hạng Anh Premier, Serie A, Bundesliga, La Liga, …
Thedo tv có gì trên BXH?
Tại Thedo tv, người dùng dịch vụ có thể dễ dàng xem được những thay đổi về thứ hạng thông qua các chỉ số được biểu diễn trên Top Table như:
- Tên giải đấu
- Vị trí các đội bóng
- Tên các đội bóng
- Số vòng đấu đã tham gia
- Số trận thắng
- Số trận hòa
- Số bàn thắng
- Số bàn thua
- Hiệu số bàn thắng
- Tổng số điểm đạt được
Tại bảng xếp hạng thẻ đỏ tv, bạn có thể thực hiện thao tác đổi tên giải đấu và mùa giải một cách dễ dàng. Ngoài ra, BXH Thedo tv có kết nối với các link dẫn đến nhiều thông tin bổ ích khác để khán giả dễ dàng kết hợp nhiều dữ liệu cùng lúc với nhau.
Điều này hữu dụng đối với những độc giả muốn so sánh, đối chiếu và phân tích những chuyển biến về sức mạnh đội bóng, thay đổi phong độ và đưa ra dự đoán cho trận đấu sắp đến.
Kết luận
BXH Thedo tv luôn luôn chất lượng và hoàn toàn miễn phí đã sẵn sàng phục vụ độc giả. Hãy xem ngay để đưa ra dự đoán cho đội bóng yêu thích.