Bảng xếp hạng bóng đá Việt Nam (V League)

Vòng 9
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal Thanh Hoa 9 6 2 1 8 20
2 Arsenal Nam Dinh FC 9 6 1 2 12 19
3 Arsenal Viettel FC 9 4 3 2 6 15
4 Arsenal Hong Linh Ha Tinh 9 3 6 0 4 15
5 Arsenal Cong An Ha Noi 9 4 2 3 7 14
6 Arsenal Hanoi FC 9 3 5 1 3 14
7 Arsenal Hoang Anh Gia Lai 9 3 3 3 1 12
8 Arsenal Becamex Binh Duong 9 3 2 4 1 11
9 Arsenal Binh Dinh 9 3 2 4 -5 11
10 Arsenal Ho Chi Minh 9 2 4 3 -6 10
11 Arsenal Quang Nam 9 1 5 3 -5 8
12 Arsenal Hai Phong 9 1 4 4 -3 7
13 Arsenal Song Lam Nghe An 9 0 5 4 -11 5
14 Arsenal Da Nang 9 0 4 5 -12 4
Vòng 7
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal Hanoi FC 7 5 1 1 7 38
2 Arsenal Cong An Ha Noi 7 4 2 1 4 38
3 Arsenal Viettel FC 7 3 2 2 3 32
4 Arsenal Thanh Hoa 7 2 2 3 0 31
5 Arsenal Nam Dinh FC 7 3 1 3 1 29
6 Arsenal Hai Phong 7 2 1 4 -4 26
7 Arsenal Binh Dinh 7 1 2 4 -5 24
8 Arsenal Hong Linh Ha Tinh 7 0 5 2 -6 23
Vòng 5
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal Song Lam Nghe An 5 3 0 2 0 25
2 Arsenal Hoang Anh Gia Lai 5 3 0 2 1 23
3 Arsenal Khatoco Khanh Hoa 5 2 0 3 -1 19
4 Arsenal Becamex Binh Duong 5 2 2 1 4 15
5 Arsenal Ho Chi Minh 5 2 1 2 -3 15
6 Arsenal Da Nang 5 1 1 3 -1 14